Die Formel zur Asphaltberechnung: Eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung (+ Praxisbeispiel)
Planen Sie eine neue Hofeinfahrt, einen Gehweg oder eine kleine Reparaturfläche? Dann stehen Sie vor einer wichtigen Frage: Wie viel Asphalt benötige ich eigentlich? Eine falsche Schätzung kann teuer werden – entweder bestellen Sie zu viel Material und verschwenden Geld, oder Sie bestellen zu wenig und müssen den gesamten Prozess unterbrechen.
Glücklicherweise ist die Berechnung der benötigten Asphaltmenge kein Hexenwerk. Mit einer einfachen, zweiteiligen Formel können Sie den Bedarf für Ihr Projekt präzise ermitteln. In dieser Anleitung führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Berechnung, erklären alle wichtigen Begriffe und zeigen Ihnen an einem praktischen Beispiel, wie einfach es ist.
Die zweiteilige Kernformel zur Asphaltberechnung
Die gesamte Berechnung lässt sich in zwei logische Schritte unterteilen: Zuerst ermitteln Sie das Volumen Ihrer Fläche in Kubikmetern (m³) und anschließend rechnen Sie dieses Volumen in das benötigte Gewicht in Tonnen (t) um, da Asphalt üblicherweise nach Gewicht verkauft wird.
Schritt 1: Volumen berechnen (in Kubikmetern)
Schritt 2: Gewicht berechnen (in Tonnen)
Sieht einfach aus, oder? Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die einzelnen Variablen korrekt zu bestimmen. Schauen wir uns diese genauer an.
Die Variablen im Detail erklärt
Jeder Teil der Formel hat eine wichtige Bedeutung. Hier ist, was Sie wissen müssen:
Länge und Breite (in Metern)
Dies sind die einfachsten Maße. Messen Sie die Länge und Breite der zu asphaltierenden Fläche mit einem Maßband. Wichtig: Rechnen Sie alle Maße in Meter um. Eine Fläche von 10 Metern Länge und 5 Metern Breite hat eine Grundfläche von 50 m².
Einbauhöhe (in Metern)
Die Einbauhöhe (oder Schichtdicke) ist ein entscheidender Faktor. Sie gibt an, wie dick die Asphaltschicht sein soll.
- Für Gehwege oder gering belastete Flächen reichen oft 4-5 cm.
- Für eine Hofeinfahrt, die von PKWs befahren wird, sollten es mindestens 5-8 cm sein.
Profi-Tipp: Die Einbauhöhe wird oft in Zentimetern (cm) angegeben. Für die Formel müssen Sie diesen Wert unbedingt in Meter umrechnen.
- 5 cm = 0,05 m
- 8 cm = 0,08 m
- 12 cm = 0,12 m
Dichte (in t/m³)
Dies ist der "geheime" Wert, der viele Heimwerker verwirrt. Die Dichte gibt an, wie viel eine bestimmte Menge Asphalt wiegt. Da Asphalt aus einer Mischung von Gestein und Bitumen besteht, ist er sehr schwer.
- Die Dichte von verdichtetem Asphalt (Walzasphalt) liegt typischerweise zwischen 2,3 und 2,5 Tonnen pro Kubikmeter (t/m³).
- Für die meisten Standardberechnungen ist ein Wert von 2,4 t/m³ eine sehr gute und sichere Annahme.
Warum ist das wichtig? Weil Sie das Material in Tonnen bestellen, der Bau aber in Kubikmetern gedacht wird. Die Dichte ist die Brücke zwischen diesen beiden Welten.
Praxisbeispiel: Eine Hofeinfahrt berechnen
Machen wir es konkret! Stellen Sie sich vor, Sie möchten eine Hofeinfahrt asphaltieren mit folgenden Maßen:
- Länge: 10 Meter
- Breite: 5 Meter
- Gewünschte Einbauhöhe: 8 cm
Schritt 1: Volumen berechnen
Zuerst rechnen wir die Einbauhöhe in Meter um: 8 cm = 0,08 m.
Jetzt setzen wir die Werte in die erste Formel ein:
Sie benötigen also ein Volumen von 4,0 Kubikmetern Asphalt.
Schritt 2: Gewicht berechnen
Nun wandeln wir das Volumen in Gewicht um. Wir verwenden die Standarddichte von 2,4 t/m³:
Ergebnis: Für Ihre Hofeinfahrt müssten Sie rund 9,6 Tonnen Asphalt bestellen. Es ist immer ratsam, einen kleinen Puffer von 5-10 % einzurechnen, also wären 10 Tonnen eine sichere Bestellmenge.
Schnelle Übersicht: Fläche pro Tonne Asphalt
Für eine schnelle Einschätzung, wie weit Sie mit einer Tonne Asphalt kommen, haben wir eine interaktive Tabelle für Sie vorbereitet. Passen Sie die Dichte an, falls Sie genaue Werte von Ihrem Lieferanten haben, und sehen Sie sofort, wie viel Fläche Sie bei unterschiedlichen Schichtdicken abdecken können.
Fläche (m²) | 1 cm | 1.5 cm | 2 cm | 2.5 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 8 cm | 10 cm | 12 cm | 14 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m² | 0.24 | 0.36 | 0.48 | 0.60 | 0.72 | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.36 | 3.84 | 4.08 | 4.32 | 4.56 | 4.80 |
15 m² | 0.36 | 0.54 | 0.72 | 0.90 | 1.08 | 1.44 | 1.80 | 2.16 | 2.88 | 3.60 | 4.32 | 5.04 | 5.76 | 6.12 | 6.48 | 6.84 | 7.20 |
20 m² | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 1.20 | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.84 | 4.80 | 5.76 | 6.72 | 7.68 | 8.16 | 8.64 | 9.12 | 9.60 |
25 m² | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | 7.20 | 8.40 | 9.60 | 10.2 | 10.8 | 11.4 | 12.0 |
30 m² | 0.72 | 1.08 | 1.44 | 1.80 | 2.16 | 2.88 | 3.60 | 4.32 | 5.76 | 7.20 | 8.64 | 10.1 | 11.5 | 12.2 | 13.0 | 13.7 | 14.4 |
35 m² | 0.84 | 1.26 | 1.68 | 2.10 | 2.52 | 3.36 | 4.20 | 5.04 | 6.72 | 8.40 | 10.1 | 11.8 | 13.4 | 14.3 | 15.1 | 16.0 | 16.8 |
40 m² | 0.96 | 1.44 | 1.92 | 2.40 | 2.88 | 3.84 | 4.80 | 5.76 | 7.68 | 9.60 | 11.5 | 13.4 | 15.4 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 19.2 |
45 m² | 1.08 | 1.62 | 2.16 | 2.70 | 3.24 | 4.32 | 5.40 | 6.48 | 8.64 | 10.8 | 13.0 | 15.1 | 17.3 | 18.4 | 19.4 | 20.5 | 21.6 |
50 m² | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | 7.20 | 9.60 | 12.0 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 20.4 | 21.6 | 22.8 | 24.0 |
60 m² | 1.44 | 2.16 | 2.88 | 3.60 | 4.32 | 5.76 | 7.20 | 8.64 | 11.5 | 14.4 | 17.3 | 20.2 | 23.0 | 24.5 | 25.9 | 27.4 | 28.8 |
70 m² | 1.68 | 2.52 | 3.36 | 4.20 | 5.04 | 6.72 | 8.40 | 10.1 | 13.4 | 16.8 | 20.2 | 23.5 | 26.9 | 28.6 | 30.2 | 31.9 | 33.6 |
80 m² | 1.92 | 2.88 | 3.84 | 4.80 | 5.76 | 7.68 | 9.60 | 11.5 | 15.4 | 19.2 | 23.0 | 26.9 | 30.7 | 32.6 | 34.6 | 36.5 | 38.4 |
90 m² | 2.16 | 3.24 | 4.32 | 5.40 | 6.48 | 8.64 | 10.8 | 13.0 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 30.2 | 34.6 | 36.7 | 38.9 | 41.0 | 43.2 |
100 m² | 2.40 | 3.60 | 4.80 | 6.00 | 7.20 | 9.60 | 12.0 | 14.4 | 19.2 | 24.0 | 28.8 | 33.6 | 38.4 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | 48.0 |
150 m² | 3.60 | 5.40 | 7.20 | 9.00 | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 28.8 | 36.0 | 43.2 | 50.4 | 57.6 | 61.2 | 64.8 | 68.4 | 72.0 |
200 m² | 4.80 | 7.20 | 9.60 | 12.0 | 14.4 | 19.2 | 24.0 | 28.8 | 38.4 | 48.0 | 57.6 | 67.2 | 76.8 | 81.6 | 86.4 | 91.2 | 96.0 |
250 m² | 6.00 | 9.00 | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 48.0 | 60.0 | 72.0 | 84.0 | 96.0 | 102 | 108 | 114 | 120 |
300 m² | 7.20 | 10.8 | 14.4 | 18.0 | 21.6 | 28.8 | 36.0 | 43.2 | 57.6 | 72.0 | 86.4 | 101 | 115 | 122 | 130 | 137 | 144 |
350 m² | 8.40 | 12.6 | 16.8 | 21.0 | 25.2 | 33.6 | 42.0 | 50.4 | 67.2 | 84.0 | 101 | 118 | 134 | 143 | 151 | 160 | 168 |
400 m² | 9.60 | 14.4 | 19.2 | 24.0 | 28.8 | 38.4 | 48.0 | 57.6 | 76.8 | 96.0 | 115 | 134 | 154 | 163 | 173 | 182 | 192 |
450 m² | 10.8 | 16.2 | 21.6 | 27.0 | 32.4 | 43.2 | 54.0 | 64.8 | 86.4 | 108 | 130 | 151 | 173 | 184 | 194 | 205 | 216 |
500 m² | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 48.0 | 60.0 | 72.0 | 96.0 | 120 | 144 | 168 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 |
550 m² | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 52.8 | 66.0 | 79.2 | 106 | 132 | 158 | 185 | 211 | 224 | 238 | 251 | 264 |
600 m² | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36.0 | 43.2 | 57.6 | 72.0 | 86.4 | 115 | 144 | 173 | 202 | 230 | 245 | 259 | 274 | 288 |
650 m² | 15.6 | 23.4 | 31.2 | 39.0 | 46.8 | 62.4 | 78.0 | 93.6 | 125 | 156 | 187 | 218 | 250 | 265 | 281 | 296 | 312 |
700 m² | 16.8 | 25.2 | 33.6 | 42.0 | 50.4 | 67.2 | 84.0 | 101 | 134 | 168 | 202 | 235 | 269 | 286 | 302 | 319 | 336 |
750 m² | 18.0 | 27.0 | 36.0 | 45.0 | 54.0 | 72.0 | 90.0 | 108 | 144 | 180 | 216 | 252 | 288 | 306 | 324 | 342 | 360 |
800 m² | 19.2 | 28.8 | 38.4 | 48.0 | 57.6 | 76.8 | 96.0 | 115 | 154 | 192 | 230 | 269 | 307 | 326 | 346 | 365 | 384 |
850 m² | 20.4 | 30.6 | 40.8 | 51.0 | 61.2 | 81.6 | 102 | 122 | 163 | 204 | 245 | 286 | 326 | 347 | 367 | 388 | 408 |
900 m² | 21.6 | 32.4 | 43.2 | 54.0 | 64.8 | 86.4 | 108 | 130 | 173 | 216 | 259 | 302 | 346 | 367 | 389 | 410 | 432 |
950 m² | 22.8 | 34.2 | 45.6 | 57.0 | 68.4 | 91.2 | 114 | 137 | 182 | 228 | 274 | 319 | 365 | 388 | 410 | 433 | 456 |
1000 m² | 24.0 | 36.0 | 48.0 | 60.0 | 72.0 | 96.0 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 | 336 | 384 | 408 | 432 | 456 | 480 |
2000 m² | 48.0 | 72.0 | 96.0 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 816 | 864 | 912 | 960 |
3000 m² | 72.0 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1224 | 1296 | 1368 | 1440 |
4000 m² | 96.0 | 144 | 192 | 240 | 288 | 384 | 480 | 576 | 768 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1632 | 1728 | 1824 | 1920 |
5000 m² | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 600 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2040 | 2160 | 2280 | 2400 |
7500 m² | 180 | 270 | 360 | 450 | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2520 | 2880 | 3060 | 3240 | 3420 | 3600 |
10000 m² | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1920 | 2400 | 2880 | 3360 | 3840 | 4080 | 4320 | 4560 | 4800 |
Bereit, Ihr Projekt zu starten, aber keine Lust auf Kopfrechnen? Unser kostenloser Online-Rechner erledigt die ganze Arbeit für Sie in Sekunden. Geben Sie einfach Ihre Maße ein und erhalten Sie sofort die benötigte Tonnage.
Asphalt Rechner
Ein kostenloses Online-Tool zur schnellen und genauen Berechnung der benötigten Asphaltmenge für Ihr Projekt.